47,2160$% 0.05
53,9153€% 0.14
63,1908£% -0.01
6.300,45%1,84
10.308,00%1,61
41.060,00%1,61
4.149,98%1,78
14.138,85%1,18
20:38
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,2160 | 47,2089 | % 0.05 | |
| 53,9153 | 53,8879 | % 0.14 | |
| 63,1908 | 63,1488 | % -0.01 | |
| 57,9978 | 57,9677 | % -0.13 | |
| 33,5045 | 33,4939 | % 0.15 | |
| 6,9703 | 6,9674 | % -0.04 |
| Kripto Para | |
| 66.487$ | |
| 1.958$ | |
| 1,16$ | |
| 221$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.149,7 | 4.150,2 | |
| 6.299,4 | 6.300,4 | |
| 10.234,0 | 10.308,0 | |
| 20.469,0 | 20.628,0 | |
| 40.805,0 | 41.060,0 |



